Gecombineerde coalescentie
olie- en benzineafscheiders volgens EN 858

Gecombineerde coalescentie olie- en benzineafscheiders volgens de Europese norm EN 858 zijn compacte en efficiënte systemen waarin slibvang en olieafscheiding in één geïntegreerde voorziening zijn samengebracht. Deze systemen verwijderen zowel bezinkbare delen, zoals zand en slib, als lichte vloeistoffen zoals olie en brandstoffen uit het afvalwater.
Dankzij de toepassing van een coalescentiefilter worden zelfs zeer fijne oliedruppels samengevoegd tot grotere druppels, waardoor een hoge afscheidingsgraad wordt bereikt (klasse I volgens EN 858). De geĆÆntegreerde slibvang voorkomt dat grove verontreinigingen het afscheidingsproces verstoren en draagt bij aan een betrouwbare en langdurige werking.
Gecombineerde afscheiders worden veel toegepast op locaties waar ruimtebesparing en efficiƫntie belangrijk zijn, zoals parkeerterreinen, tankstations, werkplaatsen en industriƫle terreinen. Door het compacte ontwerp en de complete zuiveringsstap in ƩƩn systeem vormen zij een praktische en duurzame oplossing voor de bescherming van riolering, bodem en oppervlaktewater.
| TYPE | OLIEOPSLAG | VOLUME SLIBVANG | NOMINAAL DEBIET | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | TYPE | OLIEOPSLAG | VOLUME SLIBVANG | NOMINAAL DEBIET | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN |
| 108 | OMNI DTC 3-900 | 290 | 1100 | 3l/s | Ć 160 | Ć1675 | 2050 | D | 2860 | CE/NL BSB |
| 138 | OMNI DTC 6-1300 | 290 | 1800 | 6l/s | Ć 160 | Ć1675 | 2450 | D | 3250 | CE/NL BSB |
| 139 | OMNI DTC 6-1800 | 290 | 1800 | 6l/s | Ć 160 | Ć1675 | 2450 | D | 3250 | CE/NL BSB |
| 140 | OMNI DTC 10-2000 | 290 | 2370 | 10l/s | Ć 160 | Ć1675 | 2800 | D | 3590 | CE/NL BSB |
| 141 | OMNI DTC 10-3200 | 630 | 3210 | 10 l/s | Ć 160 | Ć2340 | 2245 | D | 5120 | CE/NL BSB |
| 142 | OMNI DTC 10-5000 | 620 | 5090 | 10 l/s | Ć 160 | Ć2340 | 2845 | D | 6280 | CE/NL BSB |
| 143 | OMNI DTC 20-1500 | 620 | 1620 | 15-20 l/s | Ć 200 | Ć1675 | 2450 | D | 3250 | CE/NL BSB |
| 144 | OMNI DTC 20-2300 | 1860 | 2000 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2340 | 2045 | D | 4889 | CE/NL BSB |
| 145 | OMNI DTC 20-3200 | 1310 | 3290 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2340 | 2445 | D | 5726 | CE/NL BSB |
| 146 | OMNI DTC 20-4600 | 1310 | 4670 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2340 | 2845 | D | 6563 | CE/NL BSB |
| 147 | OMNI DTC 20-5300 | 1310 | 5360 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2340 | 3045 | D | 6982 | CE/NL BSB |
| 148 | OMNI DTC 20-6600 | 1860 | 6620 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2740 | 2845 | D | 7671 | CE/NL BSB |
| 149 | OMNI DTC 30-40-3100 | 1830 | 3130 | 30-40 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 2645 | D | 6145 | CE/NL BSB |
| 150 | OMNI DTC 40-4500 | 1830 | 4520 | 40 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 3045 | D | 6982 | CE/NL BSB |
| 151 | OMNI DTC 40-6600 | 2610 | 6400 | 30-40 l/s | Ć 207 | Ć2740 | 3045 | D | 8007 | CE/NL BSB |
| 152 | Toebehoren 3-20 l/s | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 153 | Toebehoren 40-100 l/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diverse KOMO/NL BSB gecertificeerde, verhoog/opzetstukken en putafdekking beschikbaar in verkeersklasse D.
* inclusief opzetstuk en putafdekking
VOOR MEER INFORMATIE OF ADVIES OMTRENT UW SPECIFIEKE SITUATIE OF WENSEN NEEM CONTACT OP MET ONZE AFDELING VERKOOP TELEFOON 085483 9500, MAIL NAAR INFO@TBS-SVA.NL OF DOWNLOAD ONZE BROCHURE.
VRAGEN?
Heeft u vragen over een project, een specifiek product of iets anders?
Neem gerust contact met ons op. Ons team van specialisten staat u met veel plezier te woord om al uw vragen te beantwoorden.