Infiltratieputten met geïntegreerde buffer


Infiltratieputten met geïntegreerde buffer, zoals het type ECO GSV, bieden een innovatieve en duurzame oplossing voor het lokaal verwerken van regenwater. Deze systemen combineren buffering en infiltratie in één compacte voorziening, waardoor regenwater efficiënt wordt opgevangen, tijdelijk opgeslagen en gecontroleerd in de bodem wordt geïnfiltreerd.
Het unieke ontwerp van de ECO GSV infiltratieput bestaat uit een massieve, waterdichte betonnen onderzijde die fungeert als buffer, gecombineerd met een bovenste deel in poreus beton. Dit poreuze gedeelte zorgt voor een geleidelijke en gelijkmatige infiltratie van het opgeslagen water in de omliggende bodem, waardoor piekbelastingen op het riool worden verminderd en de grondwaterstand op natuurlijke wijze wordt aangevuld.
Voor een optimale werking kan de infiltratieput optioneel worden uitgerust met een wisselsprongfilter. Dit filter zorgt ervoor dat het eerste, meest vervuilde regenwater effectief wordt gescheiden van het schonere vervolgwater. Daarnaast kan een terugslagklep worden toegepast om opstuwing en terugstroming vanuit het systeem te voorkomen, wat bijdraagt aan een betrouwbare en veilige werking.
Dankzij hun robuuste constructie en doordachte ontwerp zijn ECO GSV infiltratieputten geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van woningen tot bedrijfsterreinen. Ze vormen een essentieel onderdeel binnen klimaatadaptieve maatregelen en duurzaam waterbeheer, waarbij buffering, filtering en infiltratie hand in hand gaan.
Door een dompelpomp te plaatsen in het niet poreuze gedeelte kan het water ook herbruikt worden.
| TYPE | TOTALE INHOUD | OPSLAG | BETON | AANSLUITING** | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | TYPE | TOTALE INHOUD | OPSLAG | BETON | AANSLUITING** | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN |
| 108 | ECO GSV 6000 R5 D | 6000 | 5000 | 2,04 m² | Ø 110 | Ø 2180 | 2500 | 15 kN | 4080 | PTV 126/NL BSB |
| 120 | ECO GSV 6000 R5 BD | 6000 | 5000 | 2,04 m² | Ø 110 | Ø 2180 | 2595 | 200 kN*** | 4820 | PTV 126/NL BSB |
| 121 | ECO GSV 7500 R5 D | 7500 | 5000 | 4,79 m² | Ø 160 | Ø 2400 | 2440 | 15 kN | 5010 | PTV 126/NL BSB |
| 122 | ECO GSV 7500 R5 BD | 7500 | 5000 | 4,79 m² | Ø 160 | Ø 2400 | 2585 | 200 kN*** | 6320 | PTV 126/NL BSB |
| 123 | ECO GSV 10000 R5 D | 10000 | 5000 | 8,74 m² | Ø 160 | Ø 2630 | 2120 | 15 kN | 5940 | PTV 126/NL BSB |
| 124 | ECO GSV 10000 R5 BD | 10000 | 5000 | 8,74 m² | Ø 160 | Ø 2720 | 2775 | 200 kN*** | 7480 | PTV 126/NL BSB |
| 125 | ECO GSV 12500 R10 D | 12500 | 10000 | 3,37 m² | Ø 160 | Ø 3480 | 2120 | 15 kN | 8300 | PTV 126/NL BSB |
| 126 | ECO GSV 12500 R10 BD | 12500 | 10000 | 3,37 m² | Ø 160 | Ø 3480 | 2245 | 200 kN*** | 10530 | PTV 126/NL BSB |
| 127 | ECO GSV 15000 R10 D | 15000 | 10000 | 6,63m² | Ø 200 | Ø 3480 | 2420 | 15 kN | 8900 | PTV 126/NL BSB |
| 128 | ECO GSV 15000 R10 BD | 15000 | 10000 | 6,63m² | Ø 200 | Ø 3480 | 2545 | 200 kN*** | 11210 | PTV 126/NL BSB |
| 129 | Toebehoren ECO-GSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TYPE | TOTALE INHOUD | OPSLAG | BETON | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | TYPE | TOTALE INHOUD | OPSLAG | BETON | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN |
| 108 | ECO GSV 6000 R5 D (TRIOOL) WSP | 6000 | 5000 | 2,04 m² | Ø 110 | Ø 2180 | 2500 | 15 kN | 4080 | PTV 126/NL BSB |
| 109 | ECO GSV 6000 R5 BD TRIOOL WSP | 6000 | 5000 | 2,04 m² | Ø 110 | Ø 2180 | 2595 | 200 kN*** | 4820 | PTV 126/NL BSB |
| 110 | ECO GSV 7500 R5 D (TRIOOL) WSP | 7500 | 5000 | 4,79 m² | Ø 160 | Ø 2400 | 2440 | 15 kN | 5010 | PTV 126/NL BSB |
| 111 | ECO GSV 7500 R5 BD (TRIOOL) WSP | 7500 | 5000 | 4,79 m² | Ø 160 | Ø 2400 | 2585 | 200 kN*** | 6320 | PTV 126/NL BSB |
| 114 | ECO GSV 10000 R5 D (TRIOOL) WSP | 10000 | 5000 | 8,74 m² | Ø 160 | Ø 2630 | 2120 | 15 kN | 5940 | PTV 126/NL BSB |
| 115 | ECO GSV 10000 R5 BD (TRIOOL) WSP | 10000 | 5000 | 8,74 m² | Ø 160 | Ø 2720 | 2775 | 200 kN*** | 7480 | PTV 126/NL BSB |
| 116 | ECO GSV 12500 R10 D (TRIOOL) WSP | 12500 | 10000 | 3,37 m² | Ø 160 | Ø 3480 | 2120 | 15 kN | 8300 | PTV 126/NL BSB |
| 117 | ECO GSV 12500 R10 BD (TRIOOL) WSP | 12500 | 10000 | 3,37 m² | Ø 160 | Ø 3480 | 2245 | 200 kN*** | 10530 | PTV 126/NL BSB |
| 118 | ECO GSV 15000 R10 D (TRIOOL) WSP | 15000 | 10000 | 6,63m² | Ø 200 | Ø 3480 | 2420 | 15 kN | 8900 | PTV 126/NL BSB |
| 119 | ECO GSV 15000 R10 BD (TRIOOL) WSP | 15000 | 10000 | 6,63m² | Ø 200 | Ø 3480 | 2545 | 200 kN*** | 11210 | PTV 126/NL BSB |
| 120 | Toebehoren ECO GSV (TRIOOL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* inclusief opzetstuk en putafdekking
** via ophoogstuk met aansluitingen en terugslagklep hoogte 400 mm
*** berijdbare dekplaat
VOOR MEER INFORMATIE OF ADVIES OMTRENT UW SPECIFIEKE SITUATIE OF WENSEN NEEM CONTACT OP MET ONZE AFDELING VERKOOP TELEFOON 085483 9500, MAIL NAAR INFO@TBS-SVA.NL OF DOWNLOAD ONZE BROCHURE.
VRAGEN?
Heeft u vragen over een project, een specifiek product of iets anders?
Neem gerust contact met ons op. Ons team van specialisten staat u met veel plezier te woord om al uw vragen te beantwoorden.