Lamellenafscheiders
voor grote industriƫle oppervlakken

Lamellenafscheiders zijn speciaal ontworpen systemen voor de efficiƫnte behandeling van grote hoeveelheden afstromend water op omvangrijke industriƫle oppervlakken. Door gebruik te maken van een lamellenpakket (schuin geplaatste platen) wordt het afscheidingsoppervlak sterk vergroot, waardoor olie, slib en fijne vervuilingen effectief en versneld uit het water worden verwijderd.
De lamellen zorgen ervoor dat vervuilende deeltjes een kortere aflegweg hebben, waardoor zowel bezinking als opdrijving optimaal plaatsvindt. Dit maakt lamellenafscheiders uitermate geschikt voor toepassingen met hoge debieten en grote verhardingsoppervlakken, zoals industrieterreinen, logistieke centra, overslaglocaties en parkeerfaciliteiten.
Dankzij hun hoge hydraulische capaciteit en efficiƫnte werking bieden lamellenafscheiders een betrouwbare oplossing voor het voorbehandelen van regen- en afvalwater. Ze dragen bij aan de bescherming van riolering, infiltratiesystemen en oppervlaktewater, en vormen een essentieel onderdeel binnen grootschalige en duurzame waterbeheersystemen.
| TYPE | OLIEOPSLAG | VOLUME SLIBVANG | NOMINAAL DEBIET | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | TYPE | OLIEOPSLAG | VOLUME SLIBVANG | NOMINAAL DEBIET | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN |
| 108 | AGORA 3-30-2000 | 160 | 2010 | 3-30 l/s | Ć 250 | 2x Ć 1675 | 2450 | D | 3150/3350 | CE/NL BSB |
| 129 | AGORA 10-100-2000 | 160 | 2010 | 10-100 l/s | Ć 315 | 2x Ć 1675 | 2450 | D | 3150/3350 | CE/NL BSB |
| 130 | AGORA 15-150-5200 | 1150 | 5260 | 15-150 l/s | Ć 400 | 2x Ć 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 131 | AGORA 20-200-5200 | 1150 | 5260 | 20-200 l/s | Ć 500 | 2x Ć 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 132 | AGORA 30-300-5200 | 1260 | 5260 | 30-300 l/s | Ć 500 | 2x Ć 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 133 | AGORA 40-400-5200 | 1260 | 5260 | 40-400 l/s | Ć 500 | 2x Ć 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 134 | AGORA 65-650-8100 | 1690 | 8190 | 65-650 l/s | Ć 630 | 2x Ć 2340 | 3045 | D | 7620/6930 | CE/NL BSB |
| 135 | AGORA 80-800-8100 | 1690 | 8190 | 80-800 l/s | Ć 630 | 2x Ć 2340 | 3045 | D | 7620/6930 | CE/NL BSB |
| 136 | AGORA 100-1000-11500 | 1690 | 11560 | 100-1000 l/s | Ć 630 | 2xĆ2340 1xĆ 2740 | 3045 | D | 6600/6600/8050 | CE/NL BSB |
| 137 | AGORA 130-1300-16300 | 1990 | 16390 | 130-1300 l/s | Ć 630 | 3x Ć 2740 | 3045 | D | 7620/7620/8100 | CE/NL BSB |
Diverse KOMO/NL BSB gecertificeerde, verhoog/opzetstukken en putafdekking beschikbaar in verkeersklasse D.
* inclusief opzetstuk en putafdekking
VOOR MEER INFORMATIE OF ADVIES OMTRENT UW SPECIFIEKE SITUATIE OF WENSEN NEEM CONTACT OP MET ONZE AFDELING VERKOOP TELEFOON 085483 9500, MAIL NAAR INFO@TBS-SVA.NL OF DOWNLOAD ONZE BROCHURE.
VRAGEN?
Heeft u vragen over een project, een specifiek product of iets anders?
Neem gerust contact met ons op. Ons team van specialisten staat u met veel plezier te woord om al uw vragen te beantwoorden.