MAATWERKOPLOSSINGEN
Te denken valt aan putafdekkingen met speciale opties, zoals gepersonaliseerde deksels (met logo of opdruk gemeentewapenschild), roosterdeksels, stelringen, funderingsplaten etc. Onze speciale producten munten altijd uit op het gebied van veiligheid en gebruikersgemak.

Stelringen tbv putafdekkingen
voor het ophogen van afdekkingen en putafdekkingen dagmaat 520 en 600
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers |
---|---|---|---|---|
800×800 | 800×800 | 600 | 70 | ja |
800×800 | 800×800 | 600 | 100 | ja |
800×800 | 800×800 | 600 | 150 | ja |
600 | 200 | ja | ||
Stelring selflevel RS 90/10 | 900×900 | 645 | 100 | ja |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Funderingsplaten voor kunststofschachten
diameter 315, 400 en 600
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers |
---|---|---|---|---|
type 800 x | 800×800 | 330 | 100 | ja |
type 800 x | 800×800 | 420 | 200 | ja |
type 900 * | 900×900 | 635 | 120 | ja |
type 900 * | 900×900 | 635 | 200 | ja |
type 900 ** | 900×900 | 650 | 200 | ja |
type 900 *** | 900×900 | 680 | 200 | ja |
type 1100 **** | 1100×1100 | 630 | 120 | ja |
type 1100 ***** | 1100×1100 | 680 | 150 | ja |
Legenda toepassing
PVC putten x
polyesterputten 600 *
PP dykamax 600 en 800 **
PP Renoflow 600 **
Renoflow telescoop verloop 800 – 1000 *
Eurochamber Beuker *
Eurochamber telescoop verloop *
Tegra wavin 600 en 800 put ***
Tegra wavin 800 zwaarverkeer ***** is aanbevolen (zie onder), kan ook ***
Tegra telescoop 600 – 800 *
Tegra telescoop 800 bij zwaarverkeer **** is aanbevolen, kan ook *
Tegra 1000 is standaard met telescoop *
Tegra 1000 met telescoop bij zwaarverkeer **** is aanbevolen, kan ook *
Bij Tegra putten is geen losse rubbering nodig.
Is aanbevolen zodat men bij zwaar verker een betere drukverspreiding krijgt en minder druk op de grotere kunststof onderput.
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Straatpot voor kunststof schachten
diameter 315
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Belastingsklasse |
---|---|---|---|---|
type 1463 | 495×495 | 320 | 240 | D |
Aquagate BSD 3535/15 drain | 350×350 | 315 | 150 | B |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Putafdekkingen
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 18.772-23 | 706×190 | 825×308 | 880×360 | 230 | D | nee | GY/Beton | NL BSB |
P Svelto HC 6 | 510×510 | 600×600 | 600×600 | 50 | B | nee | GY/Composite | NF EN 124 |
P SOLID BERM | 520 | 700×700 | 1000×1000 | 200 | D | nee | GY/Beton | NL BSB |
STANKSLOT | 520 | 515 | 515 | 175 | D | nee | Gegalvaniseerd | NVT |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Roosterdeksels
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rooster deksel Basic SR | 520 | Ø 565 | Ø 565 | 30 | C | nee | GY | KOMO |
rooster deksel SOLID | 520 | Ø 565 | Ø 565 | 50 | D | nee | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Waaierdeksels
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waaierdeksel Basic SR dicht | 520 | Ø 564 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
Waaierdeksel Dynamic open | 520 | Ø 564,5 | Ø 515 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Waaierdeksel Dynamic dicht | 520 | Ø 565,5 | Ø 515 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.