SLIBVANGPUTTEN volgens EN 858

Slibvangputten volgens de Europese norm EN 858 zijn speciaal ontworpen voorzieningen voor het opvangen en afscheiden van bezinkbare stoffen, zoals zand, slib en vuildeeltjes, uit afstromend water. Ze vormen een essentieel onderdeel van olie- en benzineafscheidersystemen en zorgen ervoor dat grove verontreinigingen niet in het verdere zuiveringsproces of het riool terechtkomen.
Deze putten worden toegepast bij locaties waar risico is op vervuild afstromend water, zoals parkeerterreinen, tankstations, werkplaatsen en industriƫle terreinen. Door het effectief verwijderen van slib en bezinkbaar materiaal dragen slibvangputten bij aan een betere werking van olieafscheiders, een langere levensduur van installaties en bescherming van het milieu.
| TYPE | SLIBOPSLAG | NOMINAAL DEBIET | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | TYPE | SLIBOPSLAG | NOMINAAL DEBIET | AANSLUITING | DIAMETER | HOOGTE* | VERKEERSKLASSE | GEWICHT | CERTIFICATEN |
| 108 | DLM 3-700 | 1080 | 1-3 l/s | Ć 160 | Ć1675 | 1550 | D | 2280 | CE/NL BSB |
| 143 | DLM 6-1400 | 1890 | 6 l/s | Ć 160 | Ć1675 | 2050 | D | 2760 | CE/NL BSB |
| 144 | DLM 10-2100 | 2540 | 10 l/s | Ć 160 | Ć1675 | 2450 | D | 3150 | CE/NL BSB |
| 145 | DLM 10-3000 | 3110 | 10 l/s | Ć 160 | Ć1675 | 2800 | D | 3490 | CE/NL BSB |
| 146 | DLM 10-5300 | 5330 | 10 l/s | Ć 160 | Ć2340 | 2445 | D | 5440 | CE/NL BSB |
| 147 | DLM 20-2000 | 2320 | 20 l/s | Ć 200 | Ć1675 | 2450 | D | 3150 | CE/NL BSB |
| 148 | DLM 20-3000 | 3110 | 20 l/s | Ć 200 | Ć1675 | 2800 | D | 3490 | CE/NL BSB |
| 149 | DLM 20-4500 | 4500 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2340 | 2245 | D | 5060 | CE/NL BSB |
| 150 | DLM 20-5200 | 5190 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2340 | 2445 | D | 5440 | CE/NL BSB |
| 151 | DLM 20-6500 | 6580 | 20 l/s | Ć 200 | Ć2340 | 2845 | D | 6220 | CE/NL BSB |
| 152 | DLM 30-3300 | 3410 | 30 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 2045 | D | 4630 | CE/NL BSB |
| 153 | DLM 30-6200 | 6200 | 30 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 2845 | D | 6220 | CE/NL BSB |
| 154 | DLM 30-9700 | 9760 | 30 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 3045 | D | 7620 | CE/NL BSB |
| 155 | DLM 40-4100 | 4120 | 40 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 2245 | D | 5060 | CE/NL BSB |
| 156 | DLM 40-8700 | 8780 | 40 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 2845 | D | 7320 | CE/NL BSB |
| 157 | DLM 50-100 6800 | 6890 | 50-100 l/s | Ć 315 | Ć2340 | 3045 | D | 6997 | CE/NL BSB |
| 158 | DLM 50-100-10500 | 10500 | 50-100 l/s | Ć 315 | Ć2740 | 3195 | D | 8273 | CE/NL BSB |
| 159 | DLM 100-10850 | 10850 | 50-100 l/s | à 315 | ⬠3800/3200 | 2415 | D | 12591 | CE/NL BSB |
| 160 | DLM 100-15400 | 15400 | 50-100 l/s | à 312 | ⬠3800/3200 | 3005 | D | 14786 | CE/NL BSB |
| 161 | Toebehoren | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diverse KOMO/NL BSB gecertificeerde, verhoog/opzetstukken en putafdekking beschikbaar in verkeersklasse D.
* inclusief opzetstuk en putafdekking
VOOR MEER INFORMATIE OF ADVIES OMTRENT UW SPECIFIEKE SITUATIE OF WENSEN NEEM CONTACT OP MET ONZE AFDELING VERKOOP TELEFOON 085483 9500, MAIL NAAR INFO@TBS-SVA.NL OF DOWNLOAD ONZE BROCHURE.
VRAGEN?
Heeft u vragen over een project, een specifiek product of iets anders?
Neem gerust contact met ons op. Ons team van specialisten staat u met veel plezier te woord om al uw vragen te beantwoorden.