DRAIN SLEUFGOTEN
Aquaway sleufgoten zijn ontworpen voor binnenstedelijke toepassing zoals pleinen en winkelstraten en de keuze kan gemaakt worden voor goten in Klassiek beton , HPC (hogesterkte) beton welke BTEX vrij zijn of voor polymeer beton. Maar ook voor het Norm type M (aanstorten met beton) of het zelfdagende type I
Sleufopzetstukken zijn leverbaar in Cortenstaal, Verzinktstaal of RVS afhankelijk van het type raadpleeg hiervoor de tabel, tevens is maatwerk in overleg mogelijk.

PRODUCTOVERZICHT
BGU 100
| Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten |
| 191 | BGU 100 Finetop Metalline C2 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 192 | BGU 100 Finetop Metalline C2 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 193 | BGU 100 Finetop Metalline V1 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Verzinktstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 194 | BGU 100 Finetop Metalline V1 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | Verzinktstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 195 | BGU 100 Finetop Silverline 1 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | RVS | beton | M | CE NL BSB |
| 196 | BGU 100 Finetop Silverline 1 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | RVS | beton | M | CE NL BSB |
| 197 | BGU 100 Smarttop Metalline C3 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 198 | BGU 100 Smarttop Mettalline C3 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 199 | BGU 100 Smarttop Silverline 2 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | beton | M | CE NL BSB |
| 200 | BGU 100 Smarttop Silverline 2 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | RVS | beton | M | CE NL BSB |
| 201 | BGU 100 Squaretop Silverline 3 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Verzinktstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 202 | BGU 100 Squaretop Silverline 3 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | Verzinktstaal | beton | M | CE NL BSB |
| 203 | BGU 100 Finetop Metalline C2 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | beton | M | CE NL BSB |
FILCOTEN 100
| Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten |
| 191 | FILCOTEN 100 Finetop Metalline C2 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 192 | FILCOTEN 100 Finetop Metalline C2 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 193 | FILCOTEN 100 Finetop Metalline V1 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Verzinktstaal | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 194 | FILCOTEN 100 Finetop Metalline V1 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Verzinktstaal | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 195 | FILCOTEN 100 Finetop Silverline 1 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 196 | FILCOTEN 100 Finetop Silverline 1 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 197 | FILCOTEN 100 Smartline Metalline C3 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 198 | FILCOTEN 100 Smartline Metalline C3 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 199 | FILCOTEN 100 Smartline Silverline 2 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 200 | FILCOTEN 100 Smartline Silverline 2 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 201 | FILCOTEN 100 Squaretop Silverline 3 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 202 | FILCOTEN 100 Squaretop Silverline 3 excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | HPC beton | M | CE NL BSB |
| 203 | FILCOTEN 100 Finetop Metalline C2 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | HPC beton | M | CE NL BSB |
Zelfdragende goten type I
| Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten |
| 191 | BGZ 100 Finetop Metalline C2 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | beton | I | CE NL BSB |
| 192 | BGZ 100 Finetop Mettalline V1 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Verzinktstaal | beton | I | CE NL BSB |
| 193 | BGZ 100 Finetop Silverline 1 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | beton | I | CE NL BSB |
| 194 | BGZ 100 Smarttop Metalline C3 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | Cortenstaal | beton | I | CE NL BSB |
| 195 | BGZ 100 Smarttop Silverline 2 certrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | beton | I | CE NL BSB |
| 196 | BGZ 100 Squaretop Silverline 3 centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | beton | I | CE NL BSB |
| 197 | Z100 Finetop Metalline C2 centrisch | 100 | 360* | 2000 | DN125 | via afvoerput | Cortenstaal | ZVB beton | I | CE NL BSB |
| 198 | Z100 Finetop Metalline V1 centrisch | 100 | 360* | 2000 | DN125 | via afvoerput | verzinktstaal | ZVB beton | I | CE NL BSB |
| 199 | Z100 Finetop Silverline 1 centrisch | 100 | 360* | 2000 | DN125 | via afvoerput | RVS | ZVB beton | I | CE NL BSB |
| 200 | Z100 Smarttop Metalline C3 centrisch | 100 | 360* | 2000 | DN125 | via afvoerput | Cortenstaal | ZVB beton | I | CE NL BSB |
| 201 | Z100 Smarttop Silverline 2 centrisch | 100 | 360* | 2000 | DN125 | via afvoerput | RVS | ZVB beton | I | CE NL BSB |
| 202 | Z100 Squaretop Silverline 3 centrisch | 100 | 360* | 2000 | DN125 | via afvoerput | RVS | ZVB beton | I | CE NL BSB |
| 203 | 2020 CSDH | 100 | 200 | 2000 | DN125 | via afvoerput | Cortenstaal | ZVB beton | I | CE NL BSB |
SVA Serie U100 polymeer betonnen ondergoten met RVS-sleufopzetstukken
| Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Type Norm | Certificaten |
| 179 | BGU 100 Finetop centrisch | 100 | 265,00 | 1000 | DN100 | bodem | RVS | Polymeer | M | CE |
| 191 | BGU 100 Finetop excentrisch | 100 | 285,00 | 1000 | DN100 | bodem | RVS | Polymeer | M | CE |
| 192 | BGU 100 Smarttop centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | bodem | RVS | Polymeer | M | CE |
| 193 | BGU 100 Smarttop excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | RVS | Polymeer | M | CE |
| 194 | BGU 100 Squaretop centrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | RVS | Polymeer | M | CE |
| 195 | BGU 100 Squaretop excentrisch | 100 | variabel | 1000 | DN100 | Bodem | RVS | Polymeer | M | CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
* andere hoogte maten sleufopzetstuk in overleg











