FILCOTEN HPC VEZEL BETONNEN DRAINGOTEN
Wanneer uit tegenstellingen iets groots ontstaat
Het hogesterktebeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) is een materiaal dat uitstekende technische eigenschappen met duurzaamheid verenigt. De geoptimaliseerde, uiterst dichte samenstelling van HPC maakt de constructie van afwateringsgoten met een licht gewicht en hoge stabiliteit mogelijk – het unieke is echter het idee dat erachter schuilgaat.

FILCOTEN, Milieuvriendelijk zonder BTEX stoffen.
FILCOTEN is een bouwstof die opgebouwd is uit een gemodifiseerde vezelbeton C60/75. T.o.v. de klassieke betongoten van het type M EN1433 levert de gewichtsbesparing van 70% voordelen op bij transport en handling. Het grootste voordeel is dat Filcoten afvoergoten wel de maatvoering en bij benadering hetzelfde gewicht hebben als die van afvoergoten van polymeerbeton, maar niet de zogenaamde chemische BTEX- stoffen bevat van, polymeer beton,BTEX staat voor Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen,allen zorgwekkende stoffen volgens RIVM. Filcoten heeft een milieucertificaat van IBR (Institut fur Baubiologie Rosenheim) en is dus BTEX vrij.
DE FILCOTEN PRODUCTLIJNEN
FILCOTEN LIGHT
Robuust, maatvast en toch licht genoeg voor tuin- en landschapsinrichting,dat is de draingoot Filcoten LIGHT! Ons compacte en economische gootsysteem voor vele toepassingen biedt u alle voordelen van het materiaal FILCOTEN HPC (High Performance Concrete). Geschikt voor het leggen met klinkers, tegels en andere bestrating en kan belast worden tot klasse C 250 (conform EN 1433 type M). Als FILCOTEN light mini is dit systeem ook in een lagere bouwhoogte verkrijgbaar. Leverbaar met vele mogelijke roosters die opliggend zijn met vergrendelings-clip

Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | FILCOTEN LIGHT MINI 100/55 | 100 | 40 | 1000 | 55 | 126 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
109 | 3 | FILCOTEN LIGHT 100 | 100 | 100-150 | 1000 | 115-165 | 126 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
118 | 3 | FILCOTEN LIGHT 100 ROOSTERS | 100 | NVT | DIV | NVT | 124 | A t/m C | DIV | KIWA-CE-IBR |
119 | 4 | FILCOTEN LIGHT 100 opties | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | A t/m C | DIV | KIWA-CE-IBR |
120 | 5 | FILCOTEN LIGHT MINI 150/100 | 150 | 80 | 1000 | 100 | 180 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
121 | 6 | FILCOTEN LIGHT 150 | 150 | 130-180 | 1000 | 150-200 | 180 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
122 | 7 | FILCOTEN LIGHT 150 ROOSTERS | 150 | NVT | DIV | NVT | 178 | A t/m C | DIV | KIWA-CE-IBR |
123 | 8 | FILCOTEN LIGHT 150 opties | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | A t/m C | DIV | KIWA-CE-IBR |
124 | 9 | FILCOTEN LIGHT 200 | 200 | 175 | 1000 | 202 | 240 | C | HPC | KIWA-CE-IBR |
125 | 10 | FILCOTEN LIGHT 200 ROOSTERS | 200 | NVT | DIV | NVT | 228 | C | DIV | KIWA-CE-IBR |
126 | 11 | FILCOTEN LIGHT 200 opties | 200 | DIV | DIV | DIV | DIV | C | DIV | KIWA-CE-IBR |
FILCOTEN TEC
Het gootsysteem FILCOTEN TEC biedt de uitstekende eigenschappen van FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) en vult deze aan met extra veiligheidsaspecten. De verankeringspockets aan de zijkanten van de goot zorgen voor een stevige grip in het betonbed. De speciale constructie van het verzinktstalen randprofiel Biedt de mogelijkheid om de afdekkingen eenvoudig en veilig te bevestigen. Aangrenzende oppervlaktelagen kunnen optimaal met het randprofiel worden verbonden. In de uitvoering FILCOTEN TEC MINI is de goot met een lagere hoogte verkrijgbaar. Het gootsysteem is belastbaar tot klasse C 250 (conform EN 1433). FILCOTEN TEC is leverbaar met een verzinktstalen (V) of RVS(E) hoeklijn

Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | FILCOTEN TEC MINI 100/80 | 100 | 45 | 1000 | 80 | 130 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
109 | 3 | FILCOTEN TEC MINI 100/100 | 100 | 65 | 1000 | 100 | 130 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
118 | 3 | FILCOTEN TEC 100 | 100 | 100-150 | 1000 | 135/185 | 130 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
119 | 4 | FILCOTEN TEC 100 ROOSTERS | 100 | NVT | DIV | NVT | 122 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
120 | 5 | FILCOTEN TEC 100 OPTIES | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
121 | 6 | FILCOTEN TEC 150 | 150 | 150-200 | 1000 | 190-240 | 180 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
122 | 7 | FILCOTEN TEC 150 ROOSTERS | 150 | NVT | DIV | NVT | 172 | B t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
123 | 8 | FILCOTEN TEC 150 OPTIES | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
124 | 9 | FILCOTEN TEC 200 | 200 | 150-200 | 1000 | 195-245 | 230 | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
125 | 10 | FILCOTEN TEC 200 ROOSTERS | 200 | NVT | DIV | NVT | 222 | B t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
126 | 11 | FILCOTEN TEC 200 OPTIES | 200 | DIV | DIV | DIV | DIV | A t/m C | HPC | KIWA-CE-IBR |
FILCOTEN PRO
Het roostergootsysteem FILCOTEN PRO sluit geen compromissen. Naast zijn lichtheid en stabiliteit kan het systeem variabel aan uw behoeften worden aangepast en blijft hij veerkrachtig tot aan klasse E 600 (conform EN 1433). FILCOTEN PRO- goten zijn ook verkrijgbaar in een mini-versie met een lagere totale hoogte. Filcoten PRO is leverbaar met een verzinkstalenhoeklijn (V), RVS hoeklijn (E) of gietijzeren hoeklijn (G)

Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | FILCOTEN PRO MINI 100 V-E | 100 | 25-45 | 1000 | 60-80 | 138 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
109 | 3 | FILCOTEN PRO MINI 100 G | 100 | 45 | 1000 | 80 | 138 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
118 | 3 | FILCOTEN PRO 100 V-E | 100 | 100-125-150-200 | 1000 | 145-170-195-245 | 138 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
119 | 4 | FILCOTEN PRO 100 G | 100 | 100-125-150-200 | 1000 | 145-170-195-245 | 138 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
120 | 5 | FILCOTEN PRO 100 ROOSTERS | 100 | NVT | DIV | NVT | 122 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
121 | 6 | FILCOTEN 100 OPTIES | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
122 | 7 | FILCOTEN PRO MINI 150 V-E | 150 | 55-75 | 1000 | 100-120 | 188 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
123 | 8 | FILCOTEN PRO MINI 150 G | 150 | 55-75 | 1000 | 100-120 | 188 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
124 | 9 | FILCOTEN PRO 150 V-E | 150 | 165-190-215-265 | 1000 | 210-235-260-310 | 188 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
125 | 10 | FILCOTEN PRO 150 G | 150 | 165-190-215-265 | 1000 | 210-235-260-310 | 188 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
126 | 11 | FILCOTEN PRO 150 ROOSTERS | 150 | NVT | DIV | NVT | 172 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
127 | 12 | FILCOTEN 150 OPTIES | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
128 | 13 | FILCOTEN PRO MINI 200 V-E | 200 | 55-75 | 1000 | 100-120 | 238 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
129 | 14 | FILCOTEN PRO MINI 200 G | 200 | 55-75 | 1000 | 100-120 | 238 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
130 | 15 | FILCOTEN PRO 200 V-E | 200 | 220-245-270-320 | 1000 | 265-290-315-365 | 238 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
131 | 16 | FILCOTEN PRO 200 G | 200 | 220-245-270-320 | 1000 | 265-290-315-365 | 238 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
132 | 17 | FILCOTEN PRO 200 ROOSTERS | 200 | NVT | DIV | NVT | 222 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
133 | 18 | FILCOTEN 200 OPTIES | 200 | DIV | DIV | DIV | DIV | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
134 | 19 | FILCOTEN PRO MINI 300 V-E | 300 | 65 | 1000 | 120 | 360 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
135 | 20 | FILCOTEN PRO MINI 300 G | 300 | 65 | 1000 | 120 | 360 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
136 | 21 | FILCOTEN PRO 300 V-E | 300 | 300-325-350-400 | 1000 | 360-385-410-460 | 360 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
137 | 22 | FILCOTEN PRO 300 G | 300 | 300-325-350-400 | 1000 | 360-385-410-460 | 360 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
138 | 23 | FILCOTEN PRO 300 ROOSTERS | 300 | NVT | DIV | NVT | 347 | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
139 | 24 | FILCOTEN 300 OPTIES | 300 | DIV | DIV | DIV | DIV | B t/m E | HPC | KIWA-CE-IBR |
140 | 25 | FILCOTEN PRO 400 G | 400 | 410 | 1000 | 490 | 490 | E | HPC | KIWA-CE-IBR |
141 | 26 | FILCOTEN PRO 400 ROOSTERS | 400 | NVT | DIV | NVT | 474 | E | HPC | KIWA-CE-IBR |
142 | 27 | FILCOTEN 400 OPTIES | 400 | DIV | DIV | DIV | DIV | E | HPC | KIWA-CE-IBR |
FILCOTEN ONE Urban
De FILCOTEN ONE urban met belastingsklasse D 400 is een monolithische afwateringsgoot. Net als zijn grote broer, FILCOTEN ONE, draagt het door zijn grondstof besparende productie bij aan de toekomstgerichte doorontwikkeling van de markt voor afwateringssystemen. Ontwikkeld voor binnenstedelijke toepassing monolithisch dus rammelvrij.

Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | FILCOTEN ONE URBAN 100 | 100 | 175 | 1000 | 250 | 158 | D | HPC | KIWA-CE-IBR |
109 | 3 | FILCOTEN URBAN OPTIES | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | D | HPC | KIWA-CE-IBR |
118 | 3 | FILCOTEN ONE URBAN 150 | 150 | 170 | 1000 | 300 | 215 | D | HPC | KIWA-CE-IBR |
119 | 4 | FILCOTEN URBAN OPTIES | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | D | HPC | KIWA-CE-IBR |
120 | 5 | FILCOTEN ONE URBAN 200 | 200 | 225 | 100 | 350 | 268 | D | HPC | KIWA-CE-IBR |
121 | 6 | FILCOTEN URBAN OPTIES | 200 | DIV | DIV | DIV | DIV | D | HPC | KIWA-CE-IBR |
BG CLASSIC
Klassiek betonnen draingoten die jarenlang dagelijks topprestaties leveren.
Systeem BGU-Z
Wat maakt een product een klassieker? Heel simpel: constante maximale prestaties. En dat is exact wat het gootsysteem CLASSIC biedt. Ontdek deze klassieker in afwateringssystemen, ook bij lastige uitdagingen, gepaard met indrukwekkende robuustheid en lange levensduur.

Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | CLASSIC BGU-Z V100 | 100 | 100-125-150 | 1000 | 165-190-215 | 163 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
109 | 3 | CLASSIC BGU-Z G100 | 100 | 100-125-150 | 1000 | 165-190-215 | 163 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
118 | 3 | CLASSIC BGU-Z ROOSTERS 100 | 100 | NVT | DIV | NVT | 147 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
119 | 4 | BGU-Z 100 OPTIES | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
120 | 5 | CLASSIC BGU-Z V150 | 150 | 150-175-200 | 1000 | 215-240-265 | 213 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
121 | 6 | CLASSIC BGU-Z G150 | 150 | 150-175-200 | 1000 | 215-240-265 | 213 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
122 | 7 | CLASSIC BGU-Z ROOSTERS 150 | 150 | NVT | DIV | NVT | 197 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
123 | 8 | BGU-Z 150 OPTIES | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
124 | 9 | CLASSIC BGU-Z V200 | 200 | 200-235-250 | 1000 | 280-305-330 | 263 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
125 | 10 | CLASSIC BGU-Z G200 | 200 | 200-235-250 | 1000 | 280-305-330 | 263 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
126 | 11 | CLASSIC BGU-Z ROOSTERS 200 | 200 | NVT | DIV | NVT | 247 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
127 | 12 | BGU-Z 200 OPTIES | 200 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
128 | 13 | CLASSIC BGU-Z V300 | 300 | 250 | 1000 | 340 | 363 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
129 | 14 | CLASSIC BGU-Z G300 | 300 | 250 | 1000 | 340 | 363 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
130 | 15 | CLASSIC BGU-Z ROOSTERS 300 | 300 | NVT | DIV | NVT | 347 | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
131 | 16 | BGU-Z 300 OPTIES | 300 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m E600 | Beton | KIWA-CE |
Systeem BGZ-S
VERZWAARDE DRAINGOTEN MET GIETIJZEREN HOEKLIJN Z profiel top kwaliteit in klassiek beton.
Meer dan een normale draingoot perfect in alle omstandigheden en gemakkelijk in plaatsing en gebruik De zwaardere klassieker in traditioneel beton mooi afgewerkt. De inwendige maat 100 en 150 zijn getest type I tot D400

Volgorde | Type M | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | Type M | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | CLASSIC BGZ-S 100 | 100 | 100-125-150-200 | 1000 | 185-210-235-285 | 198 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
109 | 3 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 100 | 100 | NVT | DIV | NVT | 147 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
118 | 3 | BGZ-S OPTIES 100 | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
119 | 4 | CLASSIC BGZ-S 150 | 150 | 150-175-200-250 | 1000 | 240-265-290-340 | 248 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
120 | 5 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 150 | 150 | NVT | DIV | NVT | 197 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
121 | 6 | BGZ-S OPTIES 150 | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
122 | 7 | CLASSIC BGZ-S 200 | 200 | 200-225-250-300 | 1000 | 295-320-345-395 | 298 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
123 | 8 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 200 | 200 | NVT | DIV | NVT | 247 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
124 | 9 | BGZ-S OPTIES 200 | 200 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
125 | 10 | CLASSIC BGZ-S 300 | 300 | 300 | 1000 | 395 | 399 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
126 | 11 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 300 | 300 | NVT | DIV | NVT | 347 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
127 | 12 | BGZ-S OPTIES 300 | 300 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
128 | 13 | CLASSIC BGZ-S 300 | 300 | 590 | 1000 | 700 | 394 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
129 | 14 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 300 | 300 | NVT | DIV | NVT | 347 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
130 | 15 | BGZ-S OPTIES 300 | 300 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
131 | 16 | CLASSIC BGZ-S 400 | 400 | 400 | 1000 | 495 | 499 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
132 | 17 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 400 | 400 | NVT | DIV | NVT | 447 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
133 | 18 | BGZ-S OPTIES 400 | 400 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
134 | 19 | CLASSIC BGZ-S 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 620 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
135 | 20 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 500 | 500 | NVT | DIV | NVT | 547 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
136 | 21 | BGZ-S OPTIES 500 | 500 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
Volgorde | Type I tot D400 | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | Type I tot D400 | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | CLASSIC BGZ-S 100 | 100 | 100-125-150-200 | 1000 | 185-210-235-285 | 198 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
109 | 3 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 100 | 100 | NVT | DIV | NVT | 147 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
118 | 3 | BGZ-S OPTIES 100 | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
119 | 4 | CLASSIC BGZ-S 150 | 150 | 150-175-200-250 | 1000 | 240-265-290-340 | 248 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
120 | 5 | CLASSIC BGZ-S ROOSTERS 150 | 150 | NVT | DIV | NVT | 197 | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
121 | 6 | BGZ-S OPTIES 150 | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250 t/m F900 | Beton | Kiwa-CE |
Multi-V+
Polymeer betonnen draingoten met veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor binnenstedelijke toepassing of in situaties waar water afgevoerd dient te worden dat zuurhoudend of licht chemisch is, zoals in de petrochemische industrie.
De goten zijn uitgevoerd met een geoptimaliseerde V-profiel bodem en zijn standaard uitgevoerd met een verzinkstalen hoekprofiel en D400 gietijzeren rooster met rapidlock systeem. Op verzoek leverbaar met GY of RVS- hoeklijn.

Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | MODEL | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
108 | 1 | Multi-V 100 | 100 | DIV | 1000 | DIV | 136 | A t/m D | Polymeer beton | KIWA-CE |
127 | 2 | Multi-V 150 | 150 | DIV | 1000 | DIV | 186 | A t/m D | Polymeer beton | KIWA-CE |
128 | 3 | Multi-V 200 | 200 | DIV | 1000 | DIV | 236 | A t/m D | Polymeer beton | KIWA-CE |