STRAATKOLKEN
De straatkolken in het AQUAWAY assortiment zijn allen van een hoge kwaliteit in de combinatie gietijzer/beton of in polymeer/gietijzer maar ook leverbaar in de combinatie kunststof gietijzer. Allen zijn voorzien van een aantal kwalitatieve onderscheidende details zoals de putklep (M-line) of de combinatie putklep en flexibele aansluiting (P-line).

PRODUCTOVERZICHT

Model | Boven- maat |
Hoogte | Holling rooster |
Belastings klasse |
Aan- sluiting |
Aansluit- zijde |
Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 3838/80 S-line | 380×380 | 800 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
SK 4530/80 S-line | 450×300 | 800 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model | Boven- maat |
Hoogte | Holling rooster |
Belastings klasse |
Aan- sluiting |
Aansluit- zijde |
Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1250/52 GB1 | 380×380 | 500 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1250/80 GB1 | 380×380 | 800 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1300/60 GB1 | 450×300 | 600 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1300/80 GB1 | 450×300 | 800 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1300/80 GB1 TALUD SL | 450×300 | 800 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1300/80 GB1 TALUD SH | 450×300 | 800 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1260/90 GB1 | 450×450 | 900 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1302/80 GB1 | 450×320 | 800 | 7 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
S 1247/80 | 400×400 | 800 | – | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
S 1330-1320/88 GB2 | 380×380 | 880 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S1332-1325 GB2 | 450×300 | 900 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1333-1320/90 GB2 | 450×300 | 900 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1362-1320/900 | 450×450 | 900 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 130-131B/92 GB2 | 478×375 | 920 | 10 | B | 125 | A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model | Boven- maat |
Hoogte | Holling rooster |
Belastings klasse |
Aan- sluiting |
Aansluit- zijde |
Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 2045 GP 2V * | 200×450 | 730 | – | C | 125 | L / R | Tweedelig | Polymeer/GY | ISO 9001 |
S 2045 GP 2S* | 200×450 | 730 | – | C | 125 | L / R | Tweedelig | Polymeer/GY | ISO 9002 |
S 1250/52 GB1 | 380×380 | 500 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1250/80 GB1 | 380×380 | 800 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1300/60 GB1 | 450×300 | 600 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1300/80 GB1 | 450×300 | 800 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1260/90 GB1 | 450×450 | 900 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1302/80 GB1 | 450×320 | 800 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
S 1247/80 | 400×400 | 800 | – | B | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
S 3050/84 | 520×305 | 840 | – | D | flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
S 1330-1320/88 GB2 | 380×380 | 880 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S1332-1325 GB2 | 450×300 | 900 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1333-1320/90 GB2 | 450×300 | 900 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1362-1320/900 | 450×450 | 900 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 130-131B/92 GB2 | 478×375 | 920 | 10 | B | flex 125/160 | A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1851.0-1850.1 | 450×450 | 1030 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
S 1231-1320 | 300×300 | 900 | – | C | flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.