PRODUCTOVERZICHT
Straatkolken
Type | Bovenmaat | Hoogte | Holling rooster |
Bel.- klasse |
Aansluiting | Aansluiting zijde |
Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKKOLK 1300 | 300×450 | 280 | 7 | B | 125 | voor | eendelig | GY/Beton | NL BSB |
DAKKOLK 1260 | 450×450 | 280 | 7 | B | 125 | voor | eendelig | GY/Beton | NL BSB |
ES 3333 GK2 explosieveilig | 332×332 | 1300 | 7 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/HDPE | NL BSB |
S 1851.0-1850.2 GB2 | 450×450 | 800 | 7 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
S 1851.0-1850.1 GB3 | 450×450 | 1030 | 7 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
S 1231-1320/90 GB2 | 300×300 | 900 | vlak | C | 125 | L/R/V/A | tweedelig | Cortenstaal/ Beton |
NL BSB |
S 4040-1347 RVS PB2 | 400×400 | 770 | vlak | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
S 2625-2660 GB4 | 400×700 | 900 | 7 | B | 125 | L/R/V/A | 4 delig | GY/Beton | NL BSB |
S 5858 -15440 GB2 | 580×580 | 1000 | vlak | D | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
S 5858 -15420 GB2 | 580×580 | 1000 | 22 | D | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Trottoirkolken
Type | Bovenmaat | Hoogte | Bel.- klasse |
Aansluiting | Aansluiting zijde |
Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 4530.2/90 PET CAN | 450×300 | 900 | C | 125 | A/L/R | eendelig | GY/Beton | KOMO |
T 1860.2-1850.1 GB2 | 450×300 | 1150 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
T 1860.1-1850.1 GB2 poort 150 | 450×300 | 1150 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
ST 5050 – 1850.1 GB2 | 500×500 | 1000 | C | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
T HOV-1325 GB2 | 450×300 | 1000 | C | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
T 1852.1-1850.2 GB2 | 450×350 | 920 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
T 1852.1-1850.1 GB2 | 450×350 | 1150 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
T 1870.1-1850.1 GB2 | 450×400 | 1150 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
Aquasep principe | op aanvraag |
Afmetingen uitgedrukt in mm.