INDUSTRIEKOLKEN
Op industrieterreinen, containerterminals en zee- of luchthavens manoeuvreert zeer intensief en zwaar verkeer. Deze modellen zwaar uitgevoerde kolken zijn hiertegen bestand. Omdat deze kolken geheel naar behoefte kunnen worden uitgerust met extra zandvang, zijn ze ook geschikt voor plaatsen waar sprake is van een hoge vervuilingsgraad.

PRODUCTOVERZICHT
Model | Boven- maat |
Hoogte | Holling rooster |
Bel.- klasse |
Aansluiting | Aansluitzijde | Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 2500-2520/95 GB2 | 610×410 | 950 | – | D | 125/160 | Voor/achter/links/rechts | Tweedelig | Beton/GY | NL BSB |
S 2500Z-2522.2Z-2520.2Z GB3 | 610×410 | 1250 | – | F | 125/160 | Links/rechts | Driedelig | Beton/GY | NL BSB |
S 1250/80 BE GB1 | 380×380 | 800 | 7 | D | 125/160 | Achter/links/rechts | Eendelig | Beton/GY | BENOR NL BSB |
S 1300/60 BE GB1 | 450×300 | 600 | 7 | D | 125/160 | Achter/links/rechts | Eendelig | Beton/GY | BENOR NL BSB |
S 1300/80 BE GB1 | 450×300 | 800 | 7 | D | 125/160 | Achter/links/rechts | Eendelig | Beton/GY | BENOR NL BSB |
S 1360/80 BE GB1 | 450×350 | 800 | 30 | D | 125/160 | Achter/links/rechts | Eendelig | Beton/GY | BENOR NL BSB |
S 6521 BE/65 | 650×215 | 800 | – | D | 125/161 | Achter/links/rechts | Eendelig | Beton/GY | BENOR NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.