PRODUCTOVERZICHT
Dagmaat 520 & dagmaat 600
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse |
Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic SR 12 | 520 | 640×640 | 640×640 | 120 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 17 | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 23 | 520 | 640×640 | 740×740 | 230 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 17F | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | F | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 23F | 520 | 640×640 | 740×740 | 230 | F | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 10 | 520 | 625×625 | 735×735 | 100 | D | Nee | GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 17,5 | 520 | 625×625 | 735×735 | 175 | D | Nee | GY | KOMO NL BSB |
Solid 12 | 520 | 640×640 | 640×640 | 120 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Solid 17 | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Solid 23 | 520 | 640×640 | 740×740 | 230 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Solid GR 10 | 520 | 625×625 | 735×735 | 100 | D | Nee | GY | KOMO NL BSB |
Solid GR 17,5 | 520 | 625×625 | 735×735 | 175 | D | Nee | GY | KOMO |
Dynamic 17 | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic 23 | 520 | 640×640 | 740×740 | 230 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic RM 17 | 520 | 660 | 660 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic RM 23 | 520 | 660 | 660 | 230 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
DYNAMIC-Level 52 | 520 | 725 | 590 | 160 | D | Nee | GY | KOMO NL BSB |
600 RM-16 HTR | 600 | 785 | 785 | 160 | D | nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
600 VM-17 HTR | 600 | 740×740 | 740×740 | 170 | D | nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
600 VM-24 HTR | 600 | 740×740 | 740×740 | 240 | D | nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P Solo AME 600/17 | 600 | 740×740 | 740×740 | 170 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P Solo AME 600/24 | 600 | 740×740 | 740×740 | 240 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P DINO AME 600/24 | 600 | 740×740 | 740×740 | 240 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P DINO AME 600/17 | 600 | 740×740 | 740×740 | 170 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P DINO Selflevel 600/19 | 600 | 810 | 610 | 190 | D | Ja | GY | KOMO NL BSB |
P Solo Selflevel S 600/19 | 600 | 810 | 610 | 190 | D | Ja | GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Dagmaat 700 en dagmaat 800
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse |
Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 700 RM/17 | 700 | 900 | 900 | 170 | D | nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P 700 RM/23 | 700 | 900 | 900 | 230 | D | nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P 700 GM/12,5 | 700 | 800×800 | 900×900 | 125 | D | Nee | GY | KOMO NL BSB |
P 700 GMB/20 | 700 | 900×900 | 900×900 | 200 | D | Nee | Beton/GY | KIWA NL BSB |
P SOLO 700 SP 12,5 | 700 | 800×800 | 900×900 | 125 | D | ja | GY | NF EN124 |
P ECON 800/13 | 800 | 900 | 1036 | 130 | D | Ja | GY | DIN CERT |
P Maximo 800/15.5 | 800 | 861 | 1026 | 155 | D | Ja | GY | NF EN124 |
Afmetingen uitgedrukt in mm.