PRODUCTOVERZICHT
Dagmaat 520 & dagmaat 600
Putafdekkingen beton/gietijzer
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse |
Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic SR 12 | 520 | 640×640 | 640×640 | 120 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 17 | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 24 | 520 | 640×640 | 740×740 | 240 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 17F | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | F | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Basic SR 24F | 520 | 640×640 | 740×740 | 240 | F | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Solid 12 | 520 | 640×640 | 640×640 | 120 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Solid 17 | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Solid 24 | 520 | 640×640 | 740×740 | 240 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic 17 CROSS GRIP | 520 | 640×640 | 740×740 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic 24 CROSS GRIP | 520 | 640×640 | 740×740 | 240 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic RM 17 CROSS GRIP | 520 | 685 | 685 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic RM 17 CROSS GRIP F900 | 520 | 685 | 685 | 170 | F | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Dynamic RM 24 CROSS GRIP | 520 | 685 | 685 | 240 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ECO-V RM-16 | 600 | 785 | 790 | 160 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
600 RM-16 HTR | 600 | 785 | 785 | 160 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
600 VM-17 HTR | 600 | 740×740 | 740×740 | 170 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
600 VM-24 HTR | 600 | 740×740 | 740×740 | 240 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P Solo 600 RM/16 | 600 | 810 | 810 | 160 | D | Ja | Beton/GY | KOMO |
P Solo AME 600/17 | 600 | 740×740 | 740×740 | 170 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P Solo AME 600/24 | 600 | 740×740 | 740×740 | 240 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P DINO AME 600/24 | 600 | 740×740 | 740×740 | 240 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P DINO AME 600/17 | 600 | 740×740 | 740×740 | 170 | D | Ja | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Putafdekkingen gietijzer
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse |
Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic SR 7,5 | 520 | 625×625 | 735×735 | 75 | D | Nee | GY | KOMO |
Basic SR 10 | 520 | 625×625 | 735×735 | 100 | D | Nee | GY | KOMO |
Basic SR 12,5 | 520 | 625×625 | 735×735 | 125 | D | Nee | GY | KOMO |
Basic SR 17,5 | 520 | 625×625 | 735×735 | 175 | D | Nee | GY | KOMO |
Solid GR 10 | 520 | 625×625 | 735×735 | 100 | D | Nee | GY | KOMO |
Solid GR 17,5 | 520 | 625×625 | 735×735 | 175 | D | Nee | GY | KOMO |
DYNAMIC-Level CROSS GRIP | 520 | 725 | 590 | 160 | D | Nee | GY | KOMO |
P Solo Selflevel S 600/19 | 600 | 810 | 610 | 190 | D | Ja | GY | KOMO |
P DINO Selflevel 600/19 | 600 | 810 | 610 | 190 | D | Ja | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Dagmaat 700 en dagmaat 800
Putafdekkingen beton/gietijzer
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse |
Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 700/17 RM HTR | 700 | 900 | 900 | 170 | D | nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P 700/23 RM HTR | 700 | 900 | 900 | 230 | D | nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P 700/20 GMB HTR | 700 | 900×900 | 900×900 | 200 | D | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
P 700/20 GMB HTR F900 | 700 | 900×900 | 900×900 | 200 | F | Nee | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Putafdekkingen gietijzer
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse |
Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 700/12,5 GM HTR | 700 | 800×800 | 900×900 | 125 | D | Nee | GY | KOMO |
P SOLO 700 SP 12,5 | 700 | 800×800 | 900×900 | 125 | D | ja | GY | NF EN124 |
P ECON 800/13 | 800 | 900 | 1036 | 130 | D | Ja | GY | DIN CERT |
P Maximo 800/15.5 | 800 | 861 | 1026 | 155 | D | Ja | GY | NF EN124 |
Afmetingen uitgedrukt in mm.