PRODUCTOVERZICHT
Type I | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Verkeersklasse | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLID 150.D | 150 | 180 | 2000 | 255 | 270 | D | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 150.F | 150 | 180 | 2000 | 255 | 270 | F | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID URBAN CITY | 150 | 180 | 2000 | 255 | 270 | D | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 200.D | 200 | 200 | 2250 | 300 | 370 | D | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 200/250.D | 200 | 250 | 2250 | 350 | 370 | D | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 200.F | 200 | 200 | 2250 | 300 | 370 | F | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 200/250.F | 200 | 250 | 2250 | 350 | 370 | F | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 300.D | 300 | 300 | 2250 | 400 | 470 | D | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 300.F | 300 | 300 | 2250 | 400 | 470 | F | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 400 .D | 400 | 400 | 2250 | 500 | 570 | D | KOMO/NL BSB/LAU |
SOLID 400 .F | 400 | 400 | 2250 | 500 | 570 | F | KOMO/NL BSB/LAU |
Solid 400 ESR F | 400 | 400 | 2250 | 500 | 570 | F | KOMO/NL BSB/LAU |
Type 623 | 290 | 155 | 610 | 270 | 405 | D | KOMO/NL BSB/LAU |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Type I | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Verkeersklasse | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RI 100 D | 100 | 126 | 1000 | 166 | 184 | D | CE/BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Type | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Verkeersklasse | Gew. (kg) | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydroblock 100 | d.100 | x | 1000 | 180 | 112-130 | F900 | 25,5 | ISO/CE |
Hydroblock 150 | d.150 | x | 1000 | 225 | 168-180 | F900 | 50,3 | ISO/CE |
Hydroblock 200 | d.200 | x | 1000 | 295 | 215-240 | F900 | 66,1 | ISO/CE |
Hydroblock 300 | d.300 | x | 1000 | 413 | 327-240 | F900 | 110 | ISO/CE |
Afmetingen uitgedrukt in mm.