KABELGOTEN
AquaWay CONDUCT kabelgoten lenen zich, naast kabeldoorvoer, ook uitstekend voor bijvoorbeeld water- en gasleidingtransport. En wat dacht u van waterbuffering? De deksels kunnen worden voorzien van antislipprofiel met afdichtingsrubber en een eveneens optioneel stalen hoekomranding. Conduct kabelgoten zijn geschikt voor zwaar verkeer klasse D en de Solidtech zelfs tot klasse F.

PRODUCTOVERZICHT
Type | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buitm. | Breedte buitm. | Belastingsklasse | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 200 | 200 | 1000 | 260 | 320 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
2525 | 250 | 250 | 1000 | 325 | 410 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
3030 | 300 | 300 | 2000 | 380 | 460 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
4040 | 400 | 400 | 2000 | 480 | 560 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
5050 | 500 | 500 | 2000 | 590 | 680 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
6040 | 600 | 400 | 2000 | 480 | 760 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
8080 | 800 | 800 | 2000 | 900 | 1000 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
10050 | 1000 | 500 | 2000 | 650 | 1300 | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
verstek | div | div | div | div | div | D400/m² | Gew. Beton | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Solidtech (gietijzeren deksel )
Type | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buitm. | Breedte buitm. | Belastingsklasse | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030 | 300 | 300 | 2250 | 400 | 470 | F | Gew. Beton | NL BSB |
4040 | 400 | 400 | 2250 | 500 | 570 | F | Gew. Beton | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.