PRODUCTOVERZICHT
Type | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Materiaal | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Materiaal | Certificaten |
193 | type 941 | 300/900 | 300 | 2450 | 370 | 1020 | Beton | ISO 9001 |
194 | type 961 | 600/1000 | 620 | 2450 | 700 | 1123 | Beton | ISO 9001 |
195 | type 921 | 500/1500 | 500 | 2450 | 580 | 1610 | Beton | ISO 9001 |
196 | type 911 | 500/1500 | 805 | 2450 | 880 | 1610 | Beton | ISO 9001 |
Afmetingen uitgedrukt in mm.