TROTTOIRKOLKEN
Deze kolken zijn zo ontwikkeld dat ze naadloos in de boordsteen passen om een optimale afwatering te creren langs wegen en parkeerplaatsen. Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige dekselsluitingen en afvoeropeningen kenmerken deze kolken. Onderscheidende kenmerken als een scharnierende putklep (M-line) of een flexibele aansluiting met putklep (P-line) dragen bij aan de uitstekende kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.


Model | Bovenmaat | Hoogte | Bel. Klasse | Aansluiting | Aansluitzijde | Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 4530/90 GB1 | 450×300 | 900 | B | 125 | A/ L/ R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TK 4535/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TK 4545/90 RWS S-Line | 450×450 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model | Bovenmaat | Hoogte | Bel. Klasse | Aansluiting | Aansluitzijde | Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 4530.2/90 GB1 | 450×300 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1271/60 GB1 | 450×350 | 600 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1271/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1278/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
T 1281/90 GB1 | 450×450 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1370-3/90 GB1 | 450×450 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 4012/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | 125 | Achter | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
T 1585/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1587.3/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1587.3/60 GB2 | 450×350 | 600 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1350-1320 GB2 | 450×350 | 1000 | B | 125 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1352-1320 GB2 | 450×450 | 900 | B | 125 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1370.3-1320 GB2 | 450×450 | 900 | B | 125 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 4545 GB2 5-20 | 450×450 | 900 | B | 125 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model | Bovenmaat | Hoogte | Bel. Klasse | Aansluiting | Aansluitzijde | Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 4530.2/90 GB1 | 450×300 | 900 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 4530.2/90 PET CAN | 450×300 | 900 | C | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1271/60 GB1 | 450×350 | 600 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1271/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1278/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
T 1281/90 GB1 | 450×450 | 900 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1370-3/90 GB1 | 450×450 | 900 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 4012/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | Flex125/160 | Achter | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
T1273/60 GR PET CAN | 450×300 | 600 | C | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1273.2/80 GR PET CAN | 450×350 | 800 | C | Flex125/160 | Achter | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1860/90 PET CAN | 450×300 | 900 | C | Flex125/160 | A/ L/ R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1585/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1587.3/90 GB1 | 450×350 | 900 | B | Flex125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1350-1320 GB2 | 450×350 | 1000 | B | Flex125/160 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1352-1320 GB2 | 450×450 | 900 | B | Flex125/160 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1370.3-1320 GB2 | 450×450 | 900 | B | Flex125/160 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 4545 GB2 5-20 | 450×450 | 900 | B | Flex125/160 | V/A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T 1860.1-1850.1 | 450×300 | 1150 | B | Flex125/160 | A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
T HOV-1325 | 450×300 | 1033 | C | Flex125/160 | A/L/R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.