LUIKEN
Luiken van SVA voldoen aan de strengste kwaliteitseisen voor een jarenlange feilloze werking, waarbij veiligheid en gebruikersgemak voorop staan. Het gamma bestaat uit:
- Ermatic- TI Luiken (uitermate geschikt voor bergbezinkbassins, pompputten en grote onderhoudsschachten in onder meer grootsteden en luchthavens en container terminals)
- MA-WB,PRO MAXI en RS4R/RE4R rvs en verzinkstalen luiken voor vulling met bestrating zowel met als zonder scharnier en met als zonder openingshulp voor zones zwaar verkeer met snelheden < 30 km/u zoals parkeerplaatsen, pleinen en winkelboulevards
- MA-WT ,FF/FE rvs en verzinkstalen luiken met massief deksel en openingshulp voor zones zwaar verkeer met snelheden < 30 km/u zoals parkeerplaatsen, pleinen en winkelboulevards
- Hinged Hadge (HH) luiken uit gietijzer voor luchthavens en zeehavens met RVS torsiedrukveer systeem voor gemakkelijke opening en lange levensduur.
- SA opbouwluiken in RVS of aluminium (afhankelijk type) voor boven pompgemalen en dergelijke schachten, regenwaterdicht met verborgen scharnieren en eventueel met ontluchting en isolatie of vandalisme bestendig tot zelfs waterdicht (overstroombaar)
- Defenso luiken inbraakwerende antiterrorisme luiken voor de beveiliging van kwetsbare drinkwatervoorzieningen en soortgelijke faciliteiten LPCB gecertificeerd.
- TRUCK luiken budgetvriendelijke gietijzeren luik oplossingen vierkant model D400
- KQ luiken waterdichte luiken voor zwaar verkeer E600 voor pleinen , industrieterreinen of wegen.
- SVELTO composiet luiken B125 wateren geur dicht voor parkeerplaatsen en rond gebouwen

PRODUCTOVERZICHT
Instortluiken voor wegen en industrie
| Sort | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | wdt_ID | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht |
| 144 | P ER 4S 060090 VCHC | 600x900 | 770x780 | 125 | D | Nee | GY | Ja mits ingestort | |
| 148 | P ER 4S 080080 VCHC | 800x800 | 970x980 | 125 | D | Nee | GY | Ja mits ingestort | |
| 149 | P ER 4S 060090 VCHC | 600x900 | 770x1080 | 125 | D | Nee | GY | Ja mits ingestort | |
| 150 | P ER 4S 090.090 VCHC | 900x900 | 1070x980 | 125 | D | Nee | GY | Ja mits ingestort | |
| 151 | P ER 4S 100.100 VCHC | 1000x1000 | 1170x1180 | 125 | D | Nee | GY | Ja mits ingestort | |
| 152 | P ER 4S 122.090 VCHC | 1220x900 | 1390x1080 | 125 | D | Nee | GY | Ja mits ingestort | |
| 153 | P ER 4S 152.090 VCHC | 1520x900 | 1690x1080 | 125 | D | Nee | GY | Ja mits ingestort | |
| 154 | P TI 4S 060.060 AV | 600×600 | 745x770 | 100 | D | Ja | GY | Nee | |
| 155 | P TI 4S 090060 AV | 900x600 | 1102x764 | 100 | D | ja | GY | Nee | |
| 156 | P TI 4S 090090 AV | 900x900 | 1102x1084 | 100 | D | ja | GY | Nee | |
| 157 | P TI 4S 106070 AV | 1060x700 | 1250x884 | 100 | D | ja | GY | Nee | |
| 158 | P TI 4S 130080 AV | 1300x800 | 1500x980 | 100 | D | ja | GY | Nee | |
| 159 | P TRUCK 500 | 500x500 | 640x640 | 100 | D | Nee | GY | Nee | |
| 160 | P TRUCK 600 | 600x600 | 740x740 | 100 | D | Nee | GY | Nee | |
| 161 | P TRUCK 700 | 700x700 | 840x840 | 100 | D | Nee | GY | Nee | |
| 162 | KQ 6060 E600 | 610x610 | 785x785 | 100 | E | Nee | GY | Ja | |
| 163 | KQ 9090 E600 | 910x910 | 1083x1083 | 100 | E | Nee | GY | Ja | |
| 164 | KQ 6090 E600 | 610x910 | 785x1083 | 100 | E | Nee | GY | Ja |
Luiken ontwikkeld voor zee en luchthavens
| Sort | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | wdt_ID | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht |
| 144 | HH 4S 076.076 | 760x760 | 994x994 | 127 | D of F | ja | GY | runway waterdicht | |
| 145 | HH 4S 157.076 | 1570x760 | 1830x994 | 127 | D of F | ja | GY | runway waterdicht | |
| 146 | HH 4S 091.091 | 914x914 | 1146x1146 | 127 | D of F | ja | GY | runway waterdicht | |
| 147 | HH 4S 189.091 | 1883x914 | 2114x1146 | 127 | D of F | ja | GY | runway waterdicht |
Instortluiken voor in gebouwen
| Sort | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | wdt_ID | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht |
| 144 | PRO-TR 300300E60 | 300x300 | 407x407 | 60 | C | nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 145 | PRO-TR 400400E60 | 400x400 | 507x507 | 60 | C | nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 146 | PRO-TR 500500E60 | 500x500 | 607x607 | 60 | C | nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 147 | PRO-TR 600600E60 | 600x600 | 707x707 | 60 | C | nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 148 | PRO-TR 800800E60 | 800x800 | 907x907 | 60 | C | nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 149 | PRO-TR 10001000E60 | 1000x1000 | 1107x1107 | 60 | C | nee | RVS | spatwaterdicht |
Instortluiken voor industrieterreinen, pleinen en parkeerplaatsen
| Sort | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | wdt_ID | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht |
| 144 | FF 4S 080.080 VOTC/VCHC | 800x800 | 1182x1120 | 105 | D | ja | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 148 | FF 4S 100.100 VOTC/VCHC | 1000x1000 | 1382x1320 | 105 | D | ja | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 149 | FF 4S 120.120 VOTV/VCHC | 1200x1200 | 1583x1571 | 105 | D | ja | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 150 | FE 4S 080.080 VOTC/VCHC E | 800x800 | 1258x1070 | 78/245 | D | ja | verzinktstaal | waterdicht | |
| 151 | FE 4S 100.100 VOTC/VCHC E | 1000x1000 | 1459x1270 | 78/245 | D | ja | verzinktstaal | waterdicht | |
| 152 | FE 4S 120.120 VOTV/VCHC E | 1200x1200 | 1659x1470 | 75/245 | D | ja | verzinktstaal | waterdicht | |
| 153 | MA-WT 600600E2-D | 600x600 | 750x750 | 220 | D | ja | RVS | spatwaterdicht | |
| 154 | MA-WT 800800E2-D | 800x800 | 950x950 | 220 | D | ja | RVS | spatwaterdicht | |
| 155 | MA-WT 10001000E2-D | 1000x1000 | 1150x1150 | 220 | D | ja | RVS | spatwaterdicht | |
| 156 | MA-WT 12001200E2-D | 1200x1200 | 1350x1350 | 220 | D | ja | RVS | spatwaterdicht |
Instortluiken voor bestratingsvulling
| Sort | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | wdt_ID | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht |
| 144 | MA-WB 800800E2-D | 800x800 | 950x950 | 220 | D | ja | RVS | spatwaterdicht | |
| 157 | MA-WB 10001000E2-D | 1000x1000 | 1150x1150 | 220 | D | ja | RVS | spatwaterdicht | |
| 158 | RS4R060060AH VOTC | 600x600 | 780x915 | 383 | D | ja | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 159 | RS4R080080AH VOTC | 800x800 | 980x1115 | 383 | D | ja | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 160 | RS4R100100AH VOTC | 1000x1000 | 1180x1315 | 383 | D | ja | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 161 | RS4R120120AH VOTC | 1200x1200 | 1650x1530 | 383 | D | ja | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 162 | RE4R060060AH VOTC | 600x600 | 870x1059 | 383 | D | ja | verzinktstaal | waterdicht | |
| 163 | RE4R080080AH VOTC | 800x800 | 1070x1259 | 383 | D | ja | verzinktstaal | waterdicht | |
| 164 | RE4R100100AH VOTC | 1000x1000 | 1270x1459 | 383 | D | ja | verzinktstaal | waterdicht | |
| 165 | RE4R120120AH VOTC | 1200x1200 | 1470x1659 | 383 | D | ja | verzinktstaal | waterdicht |
Tegel/klinker luiken
| Sort | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | wdt_ID | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht |
| 144 | PRO+MAXI 400400 V 125 | 400x400 | 550x550 | 125 | D | Nee | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 157 | PRO+MAXI 500500 V 125 | 500x500 | 650x650 | 125 | D | Nee | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 158 | PRO+MAXI 600600 V125 | 600x600 | 750x750 | 125 | D | Nee | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 159 | PRO+MAXI 700700 V 125 | 700x700 | 850x850 | 125 | D | Nee | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 160 | PRO+MAXI 800800 V125 | 800x800 | 950x950 | 125 | D | Nee | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 161 | PRO+MAXI 10001000 V 125 | 1000x1000 | 1150x1150 | 125 | D | Nee | verzinktstaal | spatwaterdicht | |
| 162 | PRO+MAXI 400400 E 125 | 400x400 | 550x550 | 125 | D | Nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 163 | PRO+MAXI 500500 E 125 | 500x500 | 650x650 | 125 | D | Nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 164 | PRO+MAXI 600600 E 125 | 600x600 | 750x750 | 125 | D | Nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 165 | PRO+MAXI 700700 E 125 | 700x700 | 850x850 | 125 | D | Nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 166 | PRO+MAXI 800800 E 125 | 800x800 | 950x950 | 125 | D | Nee | RVS | spatwaterdicht | |
| 167 | PRO+MAXI 10001000 E 125 | 1000x1000 | 1150x1150 | 125 | D | Nee | RVS | spatwaterdicht |
Opbouw Luiken
| Sort | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | Overstroombaar en vandalisme bestendig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | wdt_ID | Type | Dagmaat | Uitwendige maat | Randhoogte | Belastingsklasse | Scharnier | Materiaal | Waterdicht | Overstroombaar en vandalisme bestendig |
| 144 | SA1 600600 (A) | 600x600 | 726x726 | 94 | < A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 157 | SA1 800800 (A) | 800x800 | 926x926 | 94 | < A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 158 | SA1 10001000 (A) | 1000x1000 | 1126x1126 | 94 | < A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 159 | SA1 12001200 (A) | 1200x1200 | 1326x1326 | 94 | < A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 160 | SA3 (TR) ( 600600 (A) | 600x600 | 726x726 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 161 | SA3 (TR) (800800 (A) | 800x800 | 926x926 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 162 | SA3 (TR) 10001000 (A) | 1000x1000 | 1126x1126 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 163 | SA3 (TR) 12001200 (A) | 1200x1200 | 1326x1326 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 164 | SA3 (RI) ( 600600 (A) | 600x600 | 726x726 | 94 | A | ja | Aluminium | regendicht | ![]() |
|
| 165 | SA3 (RI) (800800 (A) | 800x800 | 926x926 | 94 | A | ja | Aluminium | regendicht | ![]() |
|
| 166 | SA3 (RI) 10001000 (A) | 1000x1000 | 1126x1126 | 94 | A | ja | Aluminium | regendicht | ![]() |
|
| 167 | SA3 (RI) 12001200 (A) | 1200x1200 | 1326x1326 | 94 | A | ja | Aluminium | regendicht | ![]() |
|
| 168 | SA3 600600 (E) | 600x600 | 726x726 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 169 | SA3 800800 (E) | 800x800 | 926x926 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 170 | SA3 10001000 (E) | 1000x1000 | 1126x1126 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 171 | SA3 12001200 (E) | 1200x1200 | 1326x1326 | 94 | A | ja | RVS | regendicht | ![]() |
|
| 172 | SA5 600600 (E) | 600x600 | 726x726 | 94 | A | ja | RVS | waterdicht | ![]() |
|
| 173 | SA5 800800 (E) | 800x800 | 926x926 | 94 | A | ja | RVS | waterdicht | ![]() |
|
| 174 | SA5 10001000 (E) | 1000x1000 | 1126x1126 | 94 | A | ja | RVS | waterdicht | ![]() |
|
| 175 | SA5 12001200 (E) | 1200x1200 | 1326x1326 | 94 | A | ja | RVS | waterdicht | ![]() |


















