PRODUCTOVERZICHT

Model | Boven- maat |
Hoogte | Bandprofiel | Bel.- -klasse |
Aansluiting | Aansluitzijde | Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 1290/65 GB1 | 450×450 | 650 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1290/90 GB1 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1490/90 GB1 | 450×450 | 900 | RWS11/22-11,5/22,5 | B | 125 | Achter | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
ST 4545-C 250/90 | 450×450 | 900 | RWS11/22-11,5/22,5 | C | 125 | Achter | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 4545 5/20 GB1 | 450×450 | 900 | 5/20 | C | 125 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO |
ST 1390-1320/90 GB2 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1490-1320/90 GB2 | 450×450 | 900 | RWS11/22-11,5/22,5 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1590-1320/100 GB2 | 450×450 | 1000 | 18/20 | B | 125 | V/ A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.

Model | Boven- maat |
Hoogte | Bandprofiel | Bel.- -klasse |
Aansluiting | Aansluitzijde | Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 1290/65 GB1 | 450×450 | 650 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1290/90 GB1 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1490/90 GB1 | 450×450 | 900 | RWS11/22-11,5/22,5 | B | Flex 125/160 | Achter | Eendelig | Beton/GY | NL BSB |
ST 4545 5/20 GB1 | 450×450 | 900 | 5/20 | C | Flex 125/160 | A / L / R | Eendelig | Beton/GY | KOMO |
ST 1390-1320/90 GB2 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1490-1320/90 GB2 | 450×450 | 900 | RWS11/22-11,5/22,5 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | KOMO NL BSB |
ST 1590-1320/100 GB2 | 450×450 | 1000 | 18/20 | B | Flex 125/160 | V/ A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | NL BSB |
ST 5050-1850.1 | 500×500 | 1000 | 10/20-12/25-30/20 | C | Flex 125/160 | V/ A / L / R | Tweedelig | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.