PRODUCTOVERZICHT
Straatpot voor kunststof schachten
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Belastingsklasse | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Belastingsklasse |
224 | type 1463 | 495×495 | 320 | 240 | D |
225 | Aquagate BSD 3535/15 drain | 350×350 | 315 | 150 | B |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Putafdekkingen
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | Scharnier | Materiaal | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | Scharnier | Materiaal | Certificaten |
226 | P 18.772-23 | 706×190 | 825×308 | 880×360 | 230 | D | nee | GY/Beton | NL BSB |
227 | P Svelto HC 6 | 510×510 | 600×600 | 600×600 | 50 | B | nee | GY/Composite | NF EN 124 |
228 | STANKSLOT | 520 | 515 | 515 | 175 | D | nee | Gegalvaniseerd | NVT |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Rooster- en waaierdeksels
TYPE | DAGMAAT | BOVENMAAT | RANDHOOGTE | BEL.- KLASSE | SCHARNIER | MATERIAAL | CERTIFICATEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | TYPE | DAGMAAT | BOVENMAAT | RANDHOOGTE | BEL.- KLASSE | SCHARNIER | MATERIAAL | CERTIFICATEN |
229 | Waaierdeksel Basic- SR dicht | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
230 | Roosterdeksel BASIC-SR | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
231 | Roosterdeksel BASIC-SR waaierlogo | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
232 | Waaierdeksel DYNAMIC dicht | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
233 | Roosterdeksel DYNAMIC | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
234 | Roosterdeksel DYNAMIC waaierlogo | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
235 | Waaierdeksel DYNAMIC open | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
236 | Roosterdeksel SOLID | 520 | Ø 564 | 50 | D | nee | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.