PRODUCTOVERZICHT
Straatpot voor kunststof schachten
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Belastingsklasse |
---|---|---|---|---|
type 1463 | 495×495 | 320 | 240 | D |
Aquagate BSD 3535/15 drain | 350×350 | 315 | 150 | B |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Putafdekkingen
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 18.772-23 | 706×190 | 825×308 | 880×360 | 230 | D | nee | GY/Beton | NL BSB |
P Svelto HC 6 | 510×510 | 600×600 | 600×600 | 50 | B | nee | GY/Composite | NF EN 124 |
STANKSLOT | 520 | 515 | 515 | 175 | D | nee | Gegalvaniseerd | NVT |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Rooster- en waaierdeksels
TYPE | DAGMAAT | BOVENMAAT | RANDHOOGTE | BEL.- KLASSE | SCHARNIER | MATERIAAL | CERTIFICATEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waaierdeksel Basic- SR dicht | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
Roosterdeksel BASIC-SR | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
Roosterdeksel BASIC-SR waaierlogo | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
Waaierdeksel DYNAMIC dicht | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Roosterdeksel DYNAMIC | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Roosterdeksel DYNAMIC waaierlogo | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Waaierdeksel DYNAMIC open | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Roosterdeksel SOLID | 520 | Ø 564 | 50 | D | nee | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.