PRODUCTOVERZICHT
Straatpot voor kunststof schachten
diameter 315
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Belastingsklasse |
---|---|---|---|---|
type 1463 | 495×495 | 320 | 240 | D |
Aquagate BSD 3535/15 drain | 350×350 | 315 | 150 | B |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Putafdekkingen
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | Scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 18.772-23 | 706×190 | 825×308 | 880×360 | 230 | D | nee | GY/Beton | NL BSB |
P Svelto HC 6 | 510×510 | 600×600 | 600×600 | 50 | B | nee | GY/Composite | NF EN 124 |
P SOLID BERM | 520 | 700×700 | 1000×1000 | 200 | D | nee | GY/Beton | NL BSB |
STANKSLOT | 520 | 515 | 515 | 175 | D | nee | Gegalvaniseerd | NVT |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Roosterdeksels
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rooster deksel Basic SR | 520 | Ø 565 | Ø 565 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
rooster deksel SOLID | 520 | Ø 565 | Ø 565 | 50 | D | nee | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Waaierdeksels
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | scharnier | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waaierdeksel Basic SR dicht | 520 | Ø 564 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
Waaierdeksel Dynamic open | 520 | Ø 564,5 | Ø 515 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Waaierdeksel Dynamic dicht | 520 | Ø 565,5 | Ø 515 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.