PRODUCTOVERZICHT
Stelringen tbv putafdekkingen
voor het ophogen van afdekkingen en putafdekkingen dagmaat 520 en 600
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers |
165 | Stelplaat 800 x 800 | 800×800 | 600 | 50 | ja |
166 | Stelplaat 800 x 800 | 800×800 | 600 | 75 | ja |
167 | Stelplaat 800 x 800 | 800×800 | 600 | 100 | ja |
168 | Stelplaat 800 x 800 | 800×800 | 600 | 150 | ja |
169 | Stelplaat 800 x 800 | 800×800 | 600 | 200 | ja |
170 | Stelring Ø685-Ø695 | Ø685-Ø695 | Ø520 | 75 | ja |
171 | Stelring Ø780-Ø790 | Ø780-Ø790 | Ø600 | 75 | ja |
172 | Stelplaat Dynamic level 520 | 800×800 | 605 | 100 | ja |
173 | Stelplaat selflevel RS 90/10 | 900×900 | 645 | 100 | ja |
174 | Stelplaat selflevel RS 110/12 | 1100×1100 | 767.5 | 120 | ja |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Funderingsplaten voor kunststofschachten
diameter 315, 400 en 600
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers |
162 | type 800 x | 800×800 | 330 | 100 | ja |
163 | type 800 x | 800×800 | 420 | 200 | ja |
164 | type 900 * | 900×900 | 635 | 120 | ja |
165 | type 900 * | 900×900 | 635 | 200 | ja |
166 | type 900 ** | 900×900 | 650 | 200 | ja |
167 | type 900 *** | 900×900 | 680 | 200 | ja |
168 | type 1100**** | 1100×1100 | 630 | 120 | ja |
169 | type 1100***** | 1100×1100 | 680 | 150 | ja |
Legenda toepassing
PVC putten x
polyesterputten 600 *
PP dykamax 600 en 800 **
PP Renoflow 600 **
Renoflow telescoop verloop 800 – 1000 *
Eurochamber Beuker *
Eurochamber telescoop verloop *
Tegra wavin 600 en 800 put ***
Tegra wavin 800 zwaarverkeer ***** is aanbevolen (zie onder), kan ook ***
Tegra telescoop 600 – 800 *
Tegra telescoop 800 bij zwaarverkeer **** is aanbevolen, kan ook *
Tegra 1000 is standaard met telescoop *
Tegra 1000 met telescoop bij zwaarverkeer **** is aanbevolen, kan ook *
Bij Tegra putten is geen losse rubbering nodig.
Is aanbevolen zodat men bij zwaar verkeer een betere drukverspreiding krijgt en minder druk op de grotere kunststof onderput.
Afmetingen uitgedrukt in mm.