VERHOLEN GOTEN
AquaWay FORTE verholen goten zijn zwaar gewapendebetonnen goten (verkeersklasse D400 tot F900). Ze zijn leverbaar in vele uitvoeringen, volledig uit beton, met verzinkt stalen hoeklijn of met betonnen of stalen tussenbruggen in de sleufopening. Verbindingsmogelijkheden lopen uiteen van een eenvoudig rubberprofiel tot glijverbinding of de gepatenteerde AQUAGLIP verbinding. Verholen goten zijn toepasbaar in wegen, industrieterreinen tot aan zee- en luchthavens toe.

PRODUCTOVERZICHT
Verholen goten
Type | DI | Lengte | Hoogte | Breedte | Doorstroom in cm | Belastingsklasse | Hoekprofiel | Tussenbrug | Verbinding | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | DI | Lengte | Hoogte | Breedte | Doorstroom in cm | Belastingsklasse | Hoekprofiel | Tussenbrug | Verbinding | Certificaten |
157 | FORTE 160 D | 160 | 2000 | 330 | 495 | 201 | E | nee | – | Rubber profiel | KOMO/NL BSB |
158 | FORTE 160 ID | 160 | 2000 | 330 | 495 | 201 | D | ja | – | Rubber profiel | NL BSB |
159 | FORTE 160 Z | 160 | 2000 | 330 | 400 | 201 | E | nee | – | Rubber profiel | NL BSB |
160 | FORTE 160 DZ | 160 | 2000 | 330 | 495 | 201 | E | ja | Staal | Rubber profiel | KOMO/NL BSB |
161 | FORTE 160 TSSB 15 | 160 | 2000 | 330 | 495 | 201 | E | ja | Staal | Rubber profiel | KOMO/NL BSB |
162 | FORTE 160 TSSB 35 | 160 | 2000 | 330 | 495 | 201 | E | ja | Staal | Rubber profiel | KOMO/NL BSB |
163 | FORTE 200/300 D | 200/ 300 | 4000 | 520 | 440 | 514 | D | nee | Beton | Glip dichting | KOMO/NL BSB |
164 | FORTE 200/300 F | 200/ 300 | 4000 | 520 | 440 | 514 | F | nee | Beton | Glip dichting | KOMO/NL BSB |
165 | FORTE 300type FB Slimline | 300 | 4000 | 520 | 540 | 706 | D | nee | Beton | Aquaglip | KOMO NL BSB |
166 | FORTE 300 type FB Slimline | 300 | 4000 | 520 | 540 | 706 | F | nee | Beton | Aquaglip | KOMO NL BSB |
167 | FORTE 300 type FB Slimline M-F | 300 | 4000 | 520 | 540 | 706 | D | nee | Beton | Mof-spie | KOMO NL BSB |
168 | FORTE 300 type FB Slimline M-F | 300 | 4000 | 520 | 540 | 706 | F | nee | Beton | Mof-spie | KOMO NL BSB |
169 | FORTE 300 F type FZ-CT V3 | 300 | 4000 | 600 | 500 | 706 | F | ja | Staal | Aquaglip | KOMO/NL BSB |
170 | FORTE 300 TYPE FB AG V3 | 300 | 4000 | 600 | 540 | 706 | F | ja | Beton | Aquaglip | KOMO/NL BSB |
171 | FORTE 300 TYPE FZ AG V3 | 300 | 4000 | 600 | 540 | 706 | F | ja | Staal | Aquaglip | KOMO/NL BSB |
172 | FORTE 300/400 D | 300/ 400 | 4000 | 620 | 540 | 1007 | D | nee | Beton | Glip dichting | CE/NL BSB |
173 | FORTE 300/400 F | 300/ 400 | 4000 | 620 | 540 | 1007 | F | nee | Beton | Glip dichting | CE/NL BSB |
174 | FORTE 400 E type F | 400 | 4000 | 640 | 640 | 1256 | E | nee | Beton | Rub.prof/Aquaglip | KOMO/NL BSB |
175 | FORTE 400 E type FB | 400 | 4000 | 640 | 640 | 1256 | E | nee | Beton | Rub.prof/Aquaglip | KOMO/NL BSB |
176 | FORTE 400 F type FZ | 400 | 4000 | 640 | 640 | 1256 | F | ja | Staal | Rub.prof/Aquaglip | KOMO/NL BSB |
177 | FORTE 400 F type FZ-CT | 400 | 4000 | 640 | 640 | 1256 | F | ja | Staal | Aquaglip | KOMO/NL BSB |
178 | FORTE 800 D type FB | 800 | 2500 | 1170 | 1100 | 5024 | D | nee | Beton | Rubber profiel | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.