PRODUCTOVERZICHT
Model | Bovenmaat | Hoogte | Holling rooster | Bel.-klasse | Aansluit | Aansluitzijde | Uitvoering | Materiaal | Certificaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 2045 GP 2 V | 200×450 | 730 | vlak | C | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/polymeer | Kiwa |
S 2045 GP 2 S | 200×450 | 730 | vlak | C | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/polymeer | Kiwa |
DAKKOLK 1300 | 300×450 | 280 | 7 | B | 125 | voor | eendelig | GY/Beton | NL BSB |
DAKKOLK 1260 | 450×450 | 280 | 7 | B | 125 | voor | eendelig | GY/Beton | NL BSB |
S 1851.0-1850.2 GB2 | 450×450 | 800 | 7 | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
S 4040-1347 RVS PB2 | 400×400 | 770 | vlak | B | 125 | L/R/V/A | tweedelig | RVS/Beton | NL BSB |
S 2625-2660 GB4 | 400×700 | 900 | 7 | B | 125 | L/R/V/A | 4 delig | GY/Beton | NL BSB |
S 5858 -15440 GB2 | 580×580 | 1000 | vlak | D | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
S 5858 -15420 GB2 | 580×580 | 1000 | 22 | D | 125 | L/R/V/A | tweedelig | GY/Beton | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.